2023 оны жилийн эцэс
2025-04-14
Монгол Улсын яам
| Төрийн захиргааны төв байгууллага | Т.А.Х | 100% | 100>...>90 | 90% | 90>...>70 | 70% | 70>...>50 | 50% | 50>...>30 | 30% | 30>...>0 | 0% | Хугацаа болоогүй | Хувь | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам | 50 | 13 | 1 | 9 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 72.20% | 13 |
| 2. | Гадаад харилцааны яам | 53 | 24 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 87.36% | 7 |
| 3. | Сангийн яам | 57 | 28 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 98.77% | 1 |
| 4. | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | 82 | 26 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.72% | 4 |
| 5. | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | 61 | 22 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.82% | 5 |
| 6. | Батлан хамгаалах яам | 50 | 10 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 83.40% | 10 |
| 7. | Барилга, хот байгуулалтын яам | 79 | 49 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 84.68% | 9 |
| 8. | Боловсрол, шинжлэх ухааны яам | 96 | 44 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97.50% | 2 |
| 9. | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 95 | 16 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 16 | 11 | 70.25% | 14 |
| 10. | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам | 75 | 10 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 69.47% | 15 |
| 11. | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | 48 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 81.52% | 11 |
| 12. | Эрчим хүчний яам | 38 | 12 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 76.58% | 12 |
| 13. | Эрүүл мэндийн яам | 99 | 30 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 19 | 1 | 66.53% | 16 |
| 14. | Соёлын яам | 33 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.00% | 6 |
| 15. | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | 17 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.47% | 3 |
| 16. | Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам | 31 | 9 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.13% | 8 |
{"chartheight":400,"__option":{"title":{"text":""},"textStyle":{"color":"#444","fontSize":"12","fontWeight":"","fontFamily":"Arial"},"tooltip":{"trigger":"axis","axisPointer":{"type":"shadow"}},"xAxis":{"type":"category","data":["\u0411\u041e\u0410\u0416\u042f","\u0413\u0425\u042f","\u0421\u042f","\u0425\u0417\u0414\u0425\u042f","\u0425\u0425\u0410\u0410\u0425\u04ae\u042f","\u0411\u0425\u042f","\u0411\u0425\u0411\u042f","\u0411\u0428\u0423\u042f","\u0417\u0422\u0425\u042f","\u0423\u0423\u0425\u04ae\u042f","\u0425\u041d\u0425\u042f","\u042d\u0425\u042f","\u042d\u041c\u042f","\u0421\u043e\u042f","\u042d\u0417\u0425\u042f","\u0426\u0425\u0425\u0425\u042f"],"axisLabel":{"show":true,"interval":0,"rotate":30}},"yAxis":{"type":"value"},"series":{"name":"\u0417\u0413\u0425\u0425\u0413-\u044b\u043d \u04af\u043d\u044d\u043b\u0433\u044d\u044d","type":"bar","data":["72.20","87.36","98.77","92.72","90.82","83.40","84.68","97.50","70.25","69.47","81.52","76.58","66.53","90.00","96.47","86.13"],"showBackground":true,"backgroundStyle":{"color":"rgba(180, 180, 180, 0.2)"},"label":{"show":true,"position":"top"}}}}
Засгийн газрын агентлаг
| Төрийн захиргааны төв байгууллага | Т.А.Х | 100% | 100>...>90 | 90% | 90>...>70 | 70% | 70>...>50 | 50% | 50>...>30 | 30% | 30>...>0 | 0% | Хугацаа болоогүй | Хувь | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тагнуулын ерөнхий газар | 7 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 94.29% | 2 |
| 2. | Биеийн тамир, спортын улсын хороо | 16 | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 54.38% | 7 |
| 3. | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | 12 | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 91.82% | 3 |
| 4. | Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | 1 |
| 5. | Онцгой байдлын ерөнхий газар | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 58.00% | 6 |
| 6. | Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар | 8 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 81.25% | 5 |
| 7. | Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Стандартчилал, хэмжил зүйн газар | 7 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 87.14% | 4 |
{"chartheight":400,"__option":{"title":{"text":""},"textStyle":{"color":"#444","fontSize":"12","fontWeight":"","fontFamily":"Arial"},"tooltip":{"trigger":"axis","axisPointer":{"type":"shadow"}},"xAxis":{"type":"category","data":["\u0422\u0415\u0413","\u0411\u0422\u0421\u0423\u0425","\u0422\u04e8\u0411\u0417\u0413","\u0422\u0425\u0410\u0410\u0413","\u041e\u0411\u0415\u0413","\u0428\u04e8\u0425\u0422\u0413","\u041c\u0425\u0415\u0413","\u0421\u0425\u0417\u0413"],"axisLabel":{"show":true,"interval":0,"rotate":30}},"yAxis":{"type":"value"},"series":{"name":"\u0417\u0413\u0425\u0425\u0413-\u044b\u043d \u04af\u043d\u044d\u043b\u0433\u044d\u044d","type":"bar","data":["94.29","54.38","91.82","100.00","58.00","81.25","","87.14"],"showBackground":true,"backgroundStyle":{"color":"rgba(180, 180, 180, 0.2)"},"label":{"show":true,"position":"top"}}}}
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
| Төрийн захиргааны төв байгууллага | Т.А.Х | 100% | 100>...>90 | 90% | 90>...>70 | 70% | 70>...>50 | 50% | 50>...>30 | 30% | 30>...>0 | 0% | Хугацаа болоогүй | Хувь | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | - | - | 11 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 77.22% | 21 |
| 2. | Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 3 | - | 12 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 87.78% | 19 |
| 3. | Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 8 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 94.71% | 5 |
| 4. | Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 19 | 10 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 91.11% | 11 |
| 5. | Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 5 | - | 6 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 94.44% | 6 |
| 6. | Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 17 | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 94.12% | 8 |
| 7. | Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 5 | - | 7 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 95.56% | 4 |
| 8. | Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 6 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 91.11% | 11 |
| 9. | Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 3 | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 75.00% | 22 |
| 10. | Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 94.44% | 6 |
| 11. | Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 17 | 2 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 80.00% | 20 |
| 12. | Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 5 | - | 8 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 91.67% | 10 |
| 13. | Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 88.89% | 17 |
| 14. | Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 3 | - | 10 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 91.11% | 11 |
| 15. | Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 6 | - | 2 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 90.56% | 14 |
| 16. | Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 19 | 3 | - | 4 | - | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 97.37% | 2 |
| 17. | Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 21 | 7 | - | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 98.10% | 1 |
| 18. | Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 17 | 4 | - | 9 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 90.00% | 15 |
| 19. | Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 20 | 7 | - | 5 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 88.00% | 18 |
| 20. | Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 6 | - | 2 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 92.78% | 9 |
| 21. | Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 22 | 6 | - | 8 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 89.55% | 16 |
| 22. | Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар | 47 | 18 | 1 | 5 | - | 12 | - | 11 | - | - | - | - | - | 97.13% | 3 |
{"chartheight":400,"__option":{"title":{"text":""},"textStyle":{"color":"#444","fontSize":"12","fontWeight":"","fontFamily":"Arial"},"tooltip":{"trigger":"axis","axisPointer":{"type":"shadow"}},"xAxis":{"type":"category","data":["\u0410\u0440\u0445\u0430\u043d\u0433\u0430\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0411\u0430\u044f\u043d-\u04e8\u043b\u0433\u0438\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0411\u0430\u044f\u043d\u0445\u043e\u043d\u0433\u043e\u0440 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0411\u0443\u043b\u0433\u0430\u043d \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0413\u043e\u0432\u044c-\u0410\u043b\u0442\u0430\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0413\u043e\u0432\u044c\u0441\u04af\u043c\u0431\u044d\u0440 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0414\u0430\u0440\u0445\u0430\u043d-\u0423\u0443\u043b \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0414\u043e\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e\u0432\u044c \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0414\u043e\u0440\u043d\u043e\u0434 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0414\u0443\u043d\u0434\u0433\u043e\u0432\u044c \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0417\u0430\u0432\u0445\u0430\u043d \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u041e\u0440\u0445\u043e\u043d \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u04e8\u0432\u04e9\u0440\u0445\u0430\u043d\u0433\u0430\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u04e8\u043c\u043d\u04e9\u0433\u043e\u0432\u044c \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0421\u04af\u0445\u0431\u0430\u0430\u0442\u0430\u0440 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0421\u044d\u043b\u044d\u043d\u0433\u044d \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0422\u04e9\u0432 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0423\u0432\u0441 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0425\u043e\u0432\u0434 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0425\u04e9\u0432\u0441\u0433\u04e9\u043b \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0425\u044d\u043d\u0442\u0438\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u041d\u0438\u0439\u0441\u043b\u044d\u043b\u0438\u0439\u043d \u0417\u0414\u0422\u0413"],"axisLabel":{"show":true,"interval":0,"rotate":30}},"yAxis":{"type":"value"},"series":{"name":"\u0417\u0413\u0425\u0425\u0413-\u044b\u043d \u04af\u043d\u044d\u043b\u0433\u044d\u044d","type":"bar","data":["77.22","87.78","94.71","91.11","94.44","94.12","95.56","91.11","75.00","94.44","80.00","91.67","88.89","91.11","90.56","97.37","98.10","90.00","88.00","92.78","89.55","97.13"],"showBackground":true,"backgroundStyle":{"color":"rgba(180, 180, 180, 0.2)"},"label":{"show":true,"position":"top"}}}}