Засгийн газрын 2020 - 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
| Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг | Бодлого | Зорилт | Т. А. Х |
|---|---|---|---|
| Засгийн газрын 2020 - 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр | 6 | 260 | 1051 |
Хөгжлийн хүрээ
| Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг | Зорилт | Т. А. Х | |
|---|---|---|---|
| НЭГ. | КОВИД-19 ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО | 15 | 38 |
| ХОЁР. | ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | 55 | 263 |
| ГУРАВ. | ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО | 81 | 393 |
| ДӨРӨВ. | ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО | 70 | 275 |
| ТАВ. | НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | 12 | 35 |
| ЗУРГАА. | НИЙСЛЭЛ БА БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | 27 | 47 |
{b} : {c} ({d}%)"},"legend":{"left":"center","top":"bottom"},"series":{"name":"\u0417\u043e\u0440\u0438\u043b\u0442","type":"pie","radius":["40%","70%"],"itemStyle":{"borderRadius":10,"borderColor":"#fff","borderWidth":2},"label":{"alignTo":"edge","formatter":"{name|{b}} ({time|{c}})","minMargin":5,"lineHeight":15,"edgeDistance":10,"rich":[]},"labelLine":{"length":15,"length2":0,"maxSurfaceAngle":80},"data":[{"value":"15","name":"\u041d\u042d\u0413"},{"value":"55","name":"\u0425\u041e\u0401\u0420"},{"value":"81","name":"\u0413\u0423\u0420\u0410\u0412"},{"value":"70","name":"\u0414\u04e8\u0420\u04e8\u0412"},{"value":"12","name":"\u0422\u0410\u0412"},{"value":"27","name":"\u0417\u0423\u0420\u0413\u0410\u0410"}]}}}
{b} : {c} ({d}%)"},"legend":{"left":"center","top":"bottom"},"series":{"name":"\u0422\u04e9\u0441\u04e9\u043b, \u0430\u0440\u0433\u0430 \u0445\u044d\u043c\u0436\u044d\u044d","type":"pie","radius":["40%","70%"],"itemStyle":{"borderRadius":10,"borderColor":"#fff","borderWidth":2},"label":{"alignTo":"edge","formatter":"{name|{b}} ({time|{c}})","minMargin":5,"lineHeight":15,"edgeDistance":10,"rich":[]},"labelLine":{"length":15,"length2":0,"maxSurfaceAngle":80},"data":[{"value":"38","name":"\u041d\u042d\u0413"},{"value":"263","name":"\u0425\u041e\u0401\u0420"},{"value":"393","name":"\u0413\u0423\u0420\u0410\u0412"},{"value":"275","name":"\u0414\u04e8\u0420\u04e8\u0412"},{"value":"35","name":"\u0422\u0410\u0412"},{"value":"47","name":"\u0417\u0423\u0420\u0413\u0410\u0410"}]}}}
Гүйцэтгэлийн тайлан :: ЗГХХГ-ын үнэлгээ
2024 оны хагас жил
Монгол Улсын яам
| Төрийн захиргааны төв байгууллага | Т.А.Х | 100% | 100>...>90 | 90% | 90>...>70 | 70% | 70>...>50 | 50% | 50>...>30 | 30% | 30>...>0 | 0% | Хугацаа болоогүй | Хувь | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам | 50 | 7 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 63.20% | 13 |
| 2. | Гадаад харилцааны яам | 53 | 36 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 89.81% | 6 |
| 3. | Сангийн яам | 57 | 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.77% | 1 |
| 4. | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | 82 | 66 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.12% | 3 |
| 5. | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | 61 | 39 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.46% | 4 |
| 6. | Батлан хамгаалах яам | 50 | 15 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.40% | 9 |
| 7. | Барилга, хот байгуулалтын яам | 63 | 34 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.16% | 8 |
| 8. | Боловсрол, шинжлэх ухааны яам | 96 | 57 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.15% | 5 |
| 9. | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 95 | 25 | 4 | 8 | 2 | 15 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 74.88% | 11 |
| 10. | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам | 75 | 15 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 6 | 1 | 60.41% | 15 |
| 11. | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 56.74% | 16 |
| 12. | Эрчим хүчний яам | 39 | 12 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 70.89% | 12 |
| 13. | Эрүүл мэндийн яам | 99 | 41 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 16 | 0 | 63.12% | 14 |
| 14. | Соёлын яам | 33 | 10 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.76% | 7 |
| 15. | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.88% | 2 |
| 16. | Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам | 31 | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.77% | 10 |
Засгийн газрын агентлаг
| Төрийн захиргааны төв байгууллага | Т.А.Х | 100% | 100>...>90 | 90% | 90>...>70 | 70% | 70>...>50 | 50% | 50>...>30 | 30% | 30>...>0 | 0% | Хугацаа болоогүй | Хувь | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газар | 16 | 9 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 78.12% | 6 |
| 2. | Тагнуулын ерөнхий газар | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 82.86% | 3 |
| 3. | Биеийн тамир, спортын улсын хороо | 16 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 61.25% | 7 |
| 4. | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | 12 | 1 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 82.22% | 4 |
| 5. | Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | 1 |
| 6. | Стандартчилал, хэмжил зүйн газар | 7 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 87.14% | 2 |
| 7. | Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар | 8 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 80.00% | 5 |
| 9. | Онцгой байдлын ерөнхий газар | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 58.00% | 8 |
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
| Төрийн захиргааны төв байгууллага | Т.А.Х | 100% | 100>...>90 | 90% | 90>...>70 | 70% | 70>...>50 | 50% | 50>...>30 | 30% | 30>...>0 | 0% | Хугацаа болоогүй | Хувь | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 83.33% | 14 |
| 2. | Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 7 | - | 4 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 82.78% | 15 |
| 3. | Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 11 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 89.41% | 10 |
| 4. | Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 19 | 12 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 91.11% | 6 |
| 5. | Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 10 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 87.65% | 11 |
| 6. | Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 17 | 1 | - | 11 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 85.29% | 12 |
| 7. | Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 12 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 95.88% | 1 |
| 8. | Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 11 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 89.44% | 9 |
| 9. | Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 70.00% | 21 |
| 10. | Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 9 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 77.22% | 19 |
| 11. | Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 17 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 60.00% | 22 |
| 12. | Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 6 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 91.11% | 6 |
| 13. | Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 5 | - | 9 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 83.89% | 13 |
| 14. | Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 91.94% | 5 |
| 15. | Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 6 | - | 6 | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 81.11% | 16 |
| 16. | Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 19 | 13 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 93.68% | 3 |
| 17. | Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 21 | 13 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 95.24% | 2 |
| 18. | Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 17 | 3 | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 75.29% | 20 |
| 19. | Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 20 | 9 | - | 8 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 90.50% | 8 |
| 20. | Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 5 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 78.12% | 18 |
| 21. | Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 22 | 11 | - | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 92.27% | 4 |
| 22. | Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар | 47 | 21 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 80.12% | 17 |
Харьцуулалт
Засгийн газрын 2020 - 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр :: Гүйцэтгэлийн тайлан
Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл
Засгийн газраас өгсөн үүрэг даалгавар
Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 - 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээг авч ажиллахыг Засгийн газрын холбогдох гишүүд, албан тушаалтанд үүрэг болгов:
1. "Засгийн газрын 2024 - 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-т тусгагдсан зорилтын хүрээнд салбарын үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хамт оновчтой тодорхойлж, 2025 оны I улиралд багтаан Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулахад шаардлагатай үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт, түүний эх үүсвэрийг тооцох, зорилтот түвшнийг тодорхойлох аргачлалыг боловсруулан баталж, хэрэгжилтийг зохион байгуулахыг Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд Л.Гантөмөрт;
2. "Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2024 - 2028 оны хөтөлбөр"-т тусгагдсан 4 бодлогын 16 чиглэлийн 620 зорилтын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд анхаарч ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт;
3. Дунд болон богино хугацааны бодлогын баримт бичгийг урт хугацааны бодлогын баримт бичиг, холбогдох зорилттой уялдуулж, зорилт бүрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөлтийг цахим системээр боловсруулах, батлуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах, түүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нэгдсэн тогтолцоог бий болгох санал боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахыг Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд Л.Гантөмөр, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Н.Учрал, Монгол Улсын сайд, Хяналт, үнэлгээний Үндэсний хорооны дарга Э.Одбаяр нарт." гэжээ.
Яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт өгсөн зөвлөмж:
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөө, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнг үндэслэн Засгийн газрын 2023 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ЗӨВЛӨМЖИЙГ хүргүүлж байна.
1. Бодлого, арга хэмжээ, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг үр дүнд чиглүүлэн шуурхай удирдан зохион байгуулах талаар:
1.1. хугацаа хоцорсон, хэрэгжилт удаашралтай, хэрэгжээгүй бодлого, зорилт, арга хэмжээ, тогтоол шийдвэрийн зүйл, заалт бүрээр шалтгаан, нөхцөлийг судлан дүгнэлт хийж, төлөвлөсөн хугацаа, үр дүнг тооцоолж, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, үр дүнд хүргэхэд чиглэсэн арга хэмжээг шуурхай авч ажиллах
1.2. хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрээр үүрэгжүүлэн өгсөн шийдвэрийн зүйл, заалт бүрийг хяналтад авч, хэрэгжүүлэх ажлыг бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай уялдуулан төлөвлөгөөтэй шуурхай зохион байгуулж ажиллах
1.3. арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой урьдчилсан шатны бэлтгэл ажлууд болох тендер шалгаруулалт, судалгаа шинжилгээ хийх, ТЭЗҮ, төсөв, зураг төсөл боловсруулах, хянах, концесс, гэрээ хэлцэл хийх зэрэг ажлыг шуурхай зохион байгуулах, энэ чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллах
1.4. бодлого, арга хэмжээний үндсэн болон хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага хэрэгжилтийн явц, үр дүнг хэлэлцэж, хэрэгжүүлэх, шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг тодорхой болгож, хэрэгжилтийг хангах
1.5. бодлого, арга хэмжээний хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага эрхлэх асуудлын хүрээнд үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллагуудад бодлогын болон үйл ажиллагааны тодорхой дэмжлэг үзүүлж ажиллах
1.6. бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх өөрийн үйл ажиллагаандаа явцын хяналт-шинжилгээг тогтмол хийж, бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа буюу хэрэгжүүлээгүй арга хэмжээ, шийдвэрийн шалтгаан, нөхцөлийг судалж, үнэлэлт, дүгнэлт хийж, шаардлагатай арга хэмжээ авч, үйл ажиллагааг үр дүнд чиглүүлэн удирдан зохион байгуулах
2. Бодлогын зорилт, арга хэмжээ, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн тайлагналтыг сайжруулах талаар
2.1. бодлогын баримт бичигт тусгагдсан холбогдох арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн заалт, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгуур үзүүлэлт, заалтын дагуу бүрэн, тодорхой, оновчтой, хэмжигдэхүйц байдлаар тайлагнаж хэвших
2.2. бодлого, арга хэмжээний үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага нь хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага болон аймаг, нийслэлээс арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаарх холбогдох тайлан мэдээллийг авч, хэрэгжилтийн явц, үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгч, үр дүнг нэгтгэн тайлагнах
2.3. тайлан, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд бүрэн, үнэн зөв, шуурхай тайлагнаж, нотлох баримтад тулгуурласан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх боломжийг бүрдүүлэх
Улсын Их Хурлын ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэл
Улсын Их Хурлаас өгсөн үүрэг, чиглэл
Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн 2023 оны биелэлт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцлээ.
Улсын Их Хурлын гишүүд Эдийн засгийн байнгын хороо, Төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор хэлэлцсэн болон нэгдсэн чуулганаар хэлэлцсэн дүгнэлтээс харахад Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Энэ дээр хэрэгжээгүй заалтуудын 39 хувь нь бараг 40 хувь нь зохион байгуулалтаас, 25 хувь нь санхүүжилтээс, 10 хувь нь л дотоодоос хамаарахгүй хүчин зүйлээс шалтгаалсан гэсэн ийм дүгнэлтүүд гарсан байгаа. Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газраас хийсэн дүгнэлтээр.
Тэгэхээр нэн ялангуяа энэ хөдөө аж ахуйн чиглэлээр энэ зудын эрсдэлийг давах чиглэлээр тэр тэжээл таримлын ургамлын тариалалтыг нэмэгдүүлж 100 хувь дотоодоо хангана. Импортын хэрэглээг бууруулж атрын 4 дүгээр аяныг өрнүүлж, экспортыг нэмэгдүүлж, хүнсний үйлдвэрлэлээр дотоодоо 100 хувь хангадаг болно. Энэ зорилтууд оройтоогүй байна. Нэн ялангуяа мал аж ахуйн эрсдэлтэй, энэ зудын эрсдэлтэй мал их хоргож байгаа энэ үед мал аж ахуйн талаар даацтай бодлогыг авч хэрэгжүүлэх үлдсэн хугацаанд энэ хэрэгтэй байна аа. Нэн ялангуяа энэ малчдыг холбоо, хоршоонд нэгтгэх, энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон МАА-г хөгжүүлэх төлөвлөгөөг баталж малчдыг дэмжсэн тодорхой бодлогыг цогцоор нь хэрэгжүүлэхгүй бол ингээд л нийгмийн даатгал ч юм уу, тэтгэвэр ч юм уу ингээд нэг алаг цоог арга хэмжээнүүд асар их зардал гаргадаг мөртөө дэмжээд байгаа юм шиг мөртөө бодитой энэ МАА-н эрсдэлийг даван туулах чадавхыг бий болгохгүй байгааг харгалзаж мал аж ахуйн тодорхой бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна.
Тодорхой төслүүдээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Тавантолгойн цахилгаан станц яасан шүүх дээр гацаачихсан гэж байна.
Улаанбаатар хотын түгжрэлийг бууруулах, төвлөрлийг сааруулах том цогц бодлогууд яасан. Энийг яамдын уялдаа холбоог хангаж сайн ажиллах шаардлагатай байна аа. Ингээд төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайлангуудыг хэлэлцлээ, сонслоо.
2024 оны хагас жил :: Нийгэм, эдийн засаг, засаглалын хөгжилд үзүүлсэн нөлөө
1. ОЛОН УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Олон улсын хөгжлийн үзүүлэлт линкэн дээр дарж, мэдээллийн цахим сангаас хөгжлийн үзүүлэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх боломжтой болно.
| Бодлого / Салбар / Дэд салбар | Олон улсын хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж |
Суурь түвшин / ....... он / |
Зорилтот түвшин / 2025 он / |
Хүрсэн түвшин / ....... он / |
Мэдээллийн эх сурвалж |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нэг. | ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ | Хүний хөгжлийн индекс | .......... | НҮБХХ | |||
| Хоёр. | ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ | Зээлжих зэрэглэл | .......... | Moody's | |||
| Эдийн засгийн эрх чөлөөний байдлын индекс | .......... | Дэлхийн өв уламжлалын сан | |||||
| Дэлхийн инновацын индекс | .......... | Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага | |||||
| Олон улсын өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт | .......... | Дэлхийн өрсөлдөх чадварын төв | |||||
| Гурав. | ЗАСАГЛАЛЫН ХӨГЖИЛ | Засаглалын үзүүлэлтийн дундаж | .......... | Дэлхийн банк | |||
| Дэлхийн сайн орны индекс | .......... | Дэлхийн сайн орон индекс | |||||
| Авлигын төсөөллийн индекс | .......... | Транспаренси Интернэйшнл |
2. МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Монгол Улсын хөгжлийн үзүүлэлт линкэн дээр дарж, мэдээллийн цахим сангаас хөгжлийн үзүүлэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх боломжтой болно.
| Бодлого / Салбар / Дэд салбар | Монгол Улсын хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж |
Суурь түвшин / ....... он / |
Зорилтот түвшин / 2025 он / |
Хүрсэн түвшин / ....... он / |
Мэдээллийн эх сурвалж |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нэг. | ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ | ||||||
| 1.1. | ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | Ядуурлын түвшин | .......... | Үндэсний Статистикийн хороо | |||
| Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин | .......... | Үндэсний Статистикийн хороо | |||||
| Ажилгүйдлийн түвшин | .......... | Үндэсний Статистикийн хороо | |||||
| Хоёр. | ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ | ||||||
| 2.1. | МАКРО ЭДИЙН ЗАСАГ | Нэг хүнд ногдох ДНБ | .......... | Үндэсний Статистикийн хороо | |||
| Эдийн засгийн өсөлт | .......... | Үндэсний Статистикийн хороо | |||||
| Инфляц | .......... | Үндэсний Статистикийн хороо | |||||
| .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |
3. САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Салбарын хөгжлийн үзүүлэлт линкэн дээр дарж, мэдээллийн цахим сангаас хөгжлийн үзүүлэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэх боломжтой болно.
| Бодлого / Салбар / Дэд салбар | Салбарын хөгжлийн үзүүлэлт | Хэмжих нэгж |
Суурь түвшин / ....... он / |
Зорилтот түвшин / ....... он / |
Хүрсэн түвшин / ....... он / |
Мэдээллийн эх сурвалж |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нэг. | ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | |
| 1.1. | БОЛОВСРОЛ | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | |
| 1.1.1. Сургуулийн өмнөх боловсрол | Салбарын хөгжлийн үзүүлэлт | .......... | .......... | .......... | .......... | Боловсролын яам | |
| .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | ||
| 1.1.2. Ерөнхий боловсрол | Салбарын хөгжлийн үзүүлэлт | .......... | .......... | .......... | .......... | Боловсролын яам | |
| .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... |