2023 оны хагас жил
2025-04-13
Монгол Улсын яам
| Төрийн захиргааны төв байгууллага | Т.А.Х | 100% | 100>...>90 | 90% | 90>...>70 | 70% | 70>...>50 | 50% | 50>...>30 | 30% | 30>...>0 | 0% | Хугацаа болоогүй | Хувь | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 53.40% | 15 |
| 2. | Гадаад харилцааны яам | 46 | 3 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 75.87% | 6 |
| 3. | Сангийн яам | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 96.56% | 1 |
| 4. | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | 72 | 14 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 87.75% | 3 |
| 5. | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | 61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 77.64% | 5 |
| 6. | Батлан хамгаалах яам | 50 | 5 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 67.20% | 10 |
| 7. | Барилга, хот байгуулалтын яам | 69 | 8 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 68.99% | 8 |
| 8. | Боловсрол, шинжлэх ухааны яам | 95 | 6 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 78.63% | 4 |
| 9. | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 56 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1 | 9 | 59.47% | 13 |
| 10. | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам | 62 | 3 | 2 | 12 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 66.61% | 11 |
| 11. | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | 46 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 72.05% | 7 |
| 12. | Эрчим хүчний яам | 31 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 57.66% | 14 |
| 13. | Эрүүл мэндийн яам | 81 | 20 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 13 | 2 | 21 | 0 | 51.20% | 16 |
| 14. | Соёлын яам | 31 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 65.48% | 12 |
| 15. | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 90.00% | 2 |
| 16. | Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 67.62% | 9 |
{"chartheight":400,"__option":{"title":{"text":""},"textStyle":{"color":"#444","fontSize":"12","fontWeight":"","fontFamily":"Arial"},"tooltip":{"trigger":"axis","axisPointer":{"type":"shadow"}},"xAxis":{"type":"category","data":["\u0411\u041e\u0410\u0416\u042f","\u0413\u0425\u042f","\u0421\u042f","\u0425\u0417\u0414\u0425\u042f","\u0425\u0425\u0410\u0410\u0425\u04ae\u042f","\u0411\u0425\u042f","\u0411\u0425\u0411\u042f","\u0411\u0428\u0423\u042f","\u0417\u0422\u0425\u042f","\u0423\u0423\u0425\u04ae\u042f","\u0425\u041d\u0425\u042f","\u042d\u0425\u042f","\u042d\u041c\u042f","\u0421\u043e\u042f","\u042d\u0417\u0425\u042f","\u0426\u0425\u0425\u0425\u042f"],"axisLabel":{"show":true,"interval":0,"rotate":30}},"yAxis":{"type":"value"},"series":{"name":"\u0417\u0413\u0425\u0425\u0413-\u044b\u043d \u04af\u043d\u044d\u043b\u0433\u044d\u044d","type":"bar","data":["53.40","75.87","96.56","87.75","77.64","67.20","68.99","78.63","59.47","66.61","72.05","57.66","51.20","65.48","90.00","67.62"],"showBackground":true,"backgroundStyle":{"color":"rgba(180, 180, 180, 0.2)"},"label":{"show":true,"position":"top"}}}}
Засгийн газрын агентлаг
| Төрийн захиргааны төв байгууллага | Т.А.Х | 100% | 100>...>90 | 90% | 90>...>70 | 70% | 70>...>50 | 50% | 50>...>30 | 30% | 30>...>0 | 0% | Хугацаа болоогүй | Хувь | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тагнуулын ерөнхий газар | 6 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 81.67% | 2 |
| 2. | Биеийн тамир, спортын улсын хороо | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 51.25% | 7 |
| 3. | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | 11 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 73.64% | 5 |
| 4. | Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | 1 |
| 5. | Онцгой байдлын ерөнхий газар | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 58.00% | 6 |
| 6. | Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 76.25% | 4 |
| 7. | Стандартчилал, хэмжил зүйн газар | 7 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 78.57% | 3 |
{"chartheight":400,"__option":{"title":{"text":""},"textStyle":{"color":"#444","fontSize":"12","fontWeight":"","fontFamily":"Arial"},"tooltip":{"trigger":"axis","axisPointer":{"type":"shadow"}},"xAxis":{"type":"category","data":["\u0422\u0415\u0413","\u0411\u0422\u0421\u0423\u0425","\u0422\u04e8\u0411\u0417\u0413","\u0422\u0425\u0410\u0410\u0413","\u041e\u0411\u0415\u0413","\u0428\u04e8\u0425\u0422\u0413","\u0421\u0425\u0417\u0413"],"axisLabel":{"show":true,"interval":0,"rotate":30}},"yAxis":{"type":"value"},"series":{"name":"\u0417\u0413\u0425\u0425\u0413-\u044b\u043d \u04af\u043d\u044d\u043b\u0433\u044d\u044d","type":"bar","data":["81.67","51.25","73.64","100.00","58.00","76.25","78.57"],"showBackground":true,"backgroundStyle":{"color":"rgba(180, 180, 180, 0.2)"},"label":{"show":true,"position":"top"}}}}
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
| Төрийн захиргааны төв байгууллага | Т.А.Х | 100% | 100>...>90 | 90% | 90>...>70 | 70% | 70>...>50 | 50% | 50>...>30 | 30% | 30>...>0 | 0% | Хугацаа болоогүй | Хувь | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 9 | - | - | 1 | 46.47% | 22 |
| 2. | Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 4 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 80.00% | 3 |
| 3. | Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 6 | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 70.00% | 10 |
| 4. | Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 19 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 65.56% | 15 |
| 5. | Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 4 | - | 1 | - | 6 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 66.67% | 13 |
| 6. | Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 17 | 3 | - | 4 | - | 7 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 75.29% | 6 |
| 7. | Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 6 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 77.78% | 5 |
| 8. | Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 1 | - | 4 | - | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | 72.78% | 8 |
| 9. | Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | - | - | 6 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 66.47% | 14 |
| 10. | Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 74.38% | 7 |
| 11. | Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 17 | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 56.15% | 21 |
| 12. | Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 1 | - | 12 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 85.00% | 2 |
| 13. | Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 2 | - | 1 | - | 9 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 63.89% | 17 |
| 14. | Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | 61.11% | 20 |
| 15. | Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 3 | - | - | - | 62.50% | 19 |
| 16. | Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 19 | 2 | - | - | - | 9 | - | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 65.29% | 16 |
| 17. | Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 21 | 11 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.50% | 1 |
| 18. | Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 17 | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 71.18% | 9 |
| 19. | Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 20 | 4 | - | 2 | - | 7 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 70.00% | 10 |
| 20. | Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 5 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 6 | - | - | 1 | 63.53% | 18 |
| 21. | Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 22 | 5 | - | 1 | - | 7 | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 68.64% | 12 |
| 22. | Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар | 44 | 19 | - | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 78.16% | 4 |
{"chartheight":400,"__option":{"title":{"text":""},"textStyle":{"color":"#444","fontSize":"12","fontWeight":"","fontFamily":"Arial"},"tooltip":{"trigger":"axis","axisPointer":{"type":"shadow"}},"xAxis":{"type":"category","data":["\u0410\u0440\u0445\u0430\u043d\u0433\u0430\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0411\u0430\u044f\u043d-\u04e8\u043b\u0433\u0438\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0411\u0430\u044f\u043d\u0445\u043e\u043d\u0433\u043e\u0440 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0411\u0443\u043b\u0433\u0430\u043d \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0413\u043e\u0432\u044c-\u0410\u043b\u0442\u0430\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0413\u043e\u0432\u044c\u0441\u04af\u043c\u0431\u044d\u0440 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0414\u0430\u0440\u0445\u0430\u043d-\u0423\u0443\u043b \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0414\u043e\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e\u0432\u044c \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0414\u043e\u0440\u043d\u043e\u0434 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0414\u0443\u043d\u0434\u0433\u043e\u0432\u044c \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0417\u0430\u0432\u0445\u0430\u043d \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u041e\u0440\u0445\u043e\u043d \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u04e8\u0432\u04e9\u0440\u0445\u0430\u043d\u0433\u0430\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u04e8\u043c\u043d\u04e9\u0433\u043e\u0432\u044c \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0421\u04af\u0445\u0431\u0430\u0430\u0442\u0430\u0440 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0421\u044d\u043b\u044d\u043d\u0433\u044d \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0422\u04e9\u0432 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0423\u0432\u0441 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0425\u043e\u0432\u0434 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0425\u04e9\u0432\u0441\u0433\u04e9\u043b \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0425\u044d\u043d\u0442\u0438\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u041d\u0438\u0439\u0441\u043b\u044d\u043b\u0438\u0439\u043d \u0417\u0414\u0422\u0413"],"axisLabel":{"show":true,"interval":0,"rotate":30}},"yAxis":{"type":"value"},"series":{"name":"\u0417\u0413\u0425\u0425\u0413-\u044b\u043d \u04af\u043d\u044d\u043b\u0433\u044d\u044d","type":"bar","data":["46.47","80.00","70.00","65.56","66.67","75.29","77.78","72.78","66.47","74.38","56.15","85.00","63.89","61.11","62.50","65.29","90.50","71.18","70.00","63.53","68.64","78.16"],"showBackground":true,"backgroundStyle":{"color":"rgba(180, 180, 180, 0.2)"},"label":{"show":true,"position":"top"}}}}