2022 оны жилийн эцэс
2025-04-12
Монгол Улсын яам
| Төрийн захиргааны төв байгууллага | Т.А.Х | 100% | 100>...>90 | 90% | 90>...>70 | 70% | 70>...>50 | 50% | 50>...>30 | 30% | 30>...>0 | 0% | Хугацаа болоогүй | Хувь | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам | 49 | 9 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 82.24% | 8 |
| 2. | Гадаад харилцааны яам | 52 | 13 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.85% | 4 |
| 3. | Сангийн яам | 38 | 11 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.11% | 1 |
| 4. | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | 79 | 21 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.94% | 6 |
| 5. | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | 61 | 4 | 1 | 7 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 79.34% | 12 |
| 6. | Батлан хамгаалах яам | 46 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 80.22% | 11 |
| 7. | Барилга, хот байгуулалтын яам | 74 | 23 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.73% | 7 |
| 8. | Боловсрол, шинжлэх ухааны яам | 96 | 26 | 0 | 8 | 0 | 39 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.21% | 2 |
| 9. | Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 80 | 24 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 16 | 0 | 1 | 12 | 75.71% | 14 |
| 10. | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам | 69 | 9 | 6 | 7 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 62.32% | 15 |
| 11. | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | 47 | 8 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.96% | 5 |
| 12. | Эрчим хүчний яам | 35 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 76.43% | 13 |
| 13. | Эрүүл мэндийн яам | 89 | 24 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 60.56% | 16 |
| 14. | Соёлын яам | 31 | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 90.00% | 3 |
| 15. | Эдийн засаг, хөгжлийн яам | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.77% | 9 |
| 16. | Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 80.34% | 10 |
{"chartheight":400,"__option":{"title":{"text":""},"textStyle":{"color":"#444","fontSize":"12","fontWeight":"","fontFamily":"Arial"},"tooltip":{"trigger":"axis","axisPointer":{"type":"shadow"}},"xAxis":{"type":"category","data":["\u0411\u041e\u0410\u0416\u042f","\u0413\u0425\u042f","\u0421\u042f","\u0425\u0417\u0414\u0425\u042f","\u0425\u0425\u0410\u0410\u0425\u04ae\u042f","\u0411\u0425\u042f","\u0411\u0425\u0411\u042f","\u0411\u0428\u0423\u042f","\u0417\u0422\u0425\u042f","\u0423\u0423\u0425\u04ae\u042f","\u0425\u041d\u0425\u042f","\u042d\u0425\u042f","\u042d\u041c\u042f","\u0421\u043e\u042f","\u042d\u0417\u0425\u042f","\u0426\u0425\u0425\u0425\u042f"],"axisLabel":{"show":true,"interval":0,"rotate":30}},"yAxis":{"type":"value"},"series":{"name":"\u0417\u0413\u0425\u0425\u0413-\u044b\u043d \u04af\u043d\u044d\u043b\u0433\u044d\u044d","type":"bar","data":["82.24","88.85","97.11","84.94","79.34","80.22","84.73","90.21","75.71","62.32","85.96","76.43","60.56","90.00","80.77","80.34"],"showBackground":true,"backgroundStyle":{"color":"rgba(180, 180, 180, 0.2)"},"label":{"show":true,"position":"top"}}}}
Засгийн газрын агентлаг
| Төрийн захиргааны төв байгууллага | Т.А.Х | 100% | 100>...>90 | 90% | 90>...>70 | 70% | 70>...>50 | 50% | 50>...>30 | 30% | 30>...>0 | 0% | Хугацаа болоогүй | Хувь | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тагнуулын ерөнхий газар | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Биеийн тамир, спортын улсын хороо | 15 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 48.00% | 7 |
| 3. | Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | 12 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 81.67% | 5 |
| 4. | Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00% | 1 |
| 5. | Онцгой байдлын ерөнхий газар | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 58.00% | 6 |
| 6. | Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар | 8 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 85.00% | 4 |
| 7. | Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 86.67% | 2 |
| 8. | Стандартчилал, хэмжил зүйн газар | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 85.71% | 3 |
{"chartheight":400,"__option":{"title":{"text":""},"textStyle":{"color":"#444","fontSize":"12","fontWeight":"","fontFamily":"Arial"},"tooltip":{"trigger":"axis","axisPointer":{"type":"shadow"}},"xAxis":{"type":"category","data":["\u0422\u0415\u0413","\u0411\u0422\u0421\u0423\u0425","\u0422\u04e8\u0411\u0417\u0413","\u0422\u0425\u0410\u0410\u0413","\u041e\u0411\u0415\u0413","\u0428\u04e8\u0425\u0422\u0413","\u041c\u0425\u0415\u0413","\u0421\u0425\u0417\u0413"],"axisLabel":{"show":true,"interval":0,"rotate":30}},"yAxis":{"type":"value"},"series":{"name":"\u0417\u0413\u0425\u0425\u0413-\u044b\u043d \u04af\u043d\u044d\u043b\u0433\u044d\u044d","type":"bar","data":["","48.00","81.67","100.00","58.00","85.00","86.67","85.71"],"showBackground":true,"backgroundStyle":{"color":"rgba(180, 180, 180, 0.2)"},"label":{"show":true,"position":"top"}}}}
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
| Төрийн захиргааны төв байгууллага | Т.А.Х | 100% | 100>...>90 | 90% | 90>...>70 | 70% | 70>...>50 | 50% | 50>...>30 | 30% | 30>...>0 | 0% | Хугацаа болоогүй | Хувь | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | 69.44% | 20 |
| 2. | Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 3 | - | 2 | - | 8 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 91.11% | 7 |
| 3. | Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 2 | - | 2 | - | 7 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 65.56% | 21 |
| 4. | Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 19 | 4 | - | 2 | - | 7 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 81.05% | 19 |
| 5. | Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 1 | - | - | - | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | 87.78% | 14 |
| 6. | Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 17 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 88.24% | 13 |
| 7. | Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 2 | - | 1 | - | 11 | - | 4 | - | - | - | - | - | 88.33% | 11 |
| 8. | Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 1 | 1 | 3 | - | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | 96.11% | 1 |
| 9. | Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 2 | - | 3 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | 91.67% | 6 |
| 10. | Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 4 | - | 1 | - | 6 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 88.33% | 11 |
| 11. | Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 17 | 2 | - | - | - | 7 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 90.00% | 9 |
| 12. | Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 2 | - | 5 | - | 6 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 81.11% | 18 |
| 13. | Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 3 | - | 1 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 90.56% | 8 |
| 14. | Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 3 | - | 1 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | 87.78% | 14 |
| 15. | Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 1 | - | 1 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | 93.89% | 3 |
| 16. | Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 19 | 4 | - | 1 | - | 11 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 90.00% | 9 |
| 17. | Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 21 | 2 | - | 2 | - | 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | 92.86% | 5 |
| 18. | Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 17 | 2 | - | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | 82.94% | 16 |
| 19. | Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 20 | 3 | - | 1 | - | 11 | - | 5 | - | - | - | - | - | 93.00% | 4 |
| 20. | Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 18 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 56.67% | 22 |
| 21. | Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 22 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | 81.82% | 17 |
| 22. | Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар | 44 | 14 | - | 1 | 1 | 12 | - | 11 | - | 3 | - | 2 | - | 94.20% | 2 |
{"chartheight":400,"__option":{"title":{"text":""},"textStyle":{"color":"#444","fontSize":"12","fontWeight":"","fontFamily":"Arial"},"tooltip":{"trigger":"axis","axisPointer":{"type":"shadow"}},"xAxis":{"type":"category","data":["\u0410\u0440\u0445\u0430\u043d\u0433\u0430\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0411\u0430\u044f\u043d-\u04e8\u043b\u0433\u0438\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0411\u0430\u044f\u043d\u0445\u043e\u043d\u0433\u043e\u0440 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0411\u0443\u043b\u0433\u0430\u043d \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0413\u043e\u0432\u044c-\u0410\u043b\u0442\u0430\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0413\u043e\u0432\u044c\u0441\u04af\u043c\u0431\u044d\u0440 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0414\u0430\u0440\u0445\u0430\u043d-\u0423\u0443\u043b \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0414\u043e\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e\u0432\u044c \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0414\u043e\u0440\u043d\u043e\u0434 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0414\u0443\u043d\u0434\u0433\u043e\u0432\u044c \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0417\u0430\u0432\u0445\u0430\u043d \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u041e\u0440\u0445\u043e\u043d \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u04e8\u0432\u04e9\u0440\u0445\u0430\u043d\u0433\u0430\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u04e8\u043c\u043d\u04e9\u0433\u043e\u0432\u044c \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0421\u04af\u0445\u0431\u0430\u0430\u0442\u0430\u0440 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0421\u044d\u043b\u044d\u043d\u0433\u044d \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0422\u04e9\u0432 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0423\u0432\u0441 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0425\u043e\u0432\u0434 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0425\u04e9\u0432\u0441\u0433\u04e9\u043b \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u0425\u044d\u043d\u0442\u0438\u0439 \u0410\u0417\u0414\u0422\u0413","\u041d\u0438\u0439\u0441\u043b\u044d\u043b\u0438\u0439\u043d \u0417\u0414\u0422\u0413"],"axisLabel":{"show":true,"interval":0,"rotate":30}},"yAxis":{"type":"value"},"series":{"name":"\u0417\u0413\u0425\u0425\u0413-\u044b\u043d \u04af\u043d\u044d\u043b\u0433\u044d\u044d","type":"bar","data":["69.44","91.11","65.56","81.05","87.78","88.24","88.33","96.11","91.67","88.33","90.00","81.11","90.56","87.78","93.89","90.00","92.86","82.94","93.00","56.67","81.82","94.20"],"showBackground":true,"backgroundStyle":{"color":"rgba(180, 180, 180, 0.2)"},"label":{"show":true,"position":"top"}}}}